入力
ベンチプレスの推定1RM
免責事項
この換算は推定であり、公式記録や安全な試技重量を保証するものではありません。
LeSuer et al. (1997) のベンチプレスは、各反復で胸上に一時停止し、バウンドを禁止する条件で実施されました。普段の挙上方法が異なる場合、研究結果をそのまま適用できない可能性があります
理由と条件
採用式
Epley: 1RM = w × (1 + r/30)
Brzycki: 1RM = w / (1.0278 − 0.0278 × r)
Mayhew: 1RM = 100 × w / (52.2 + 41.9 × e^(−0.055 × r))
Wathan: 1RM = 100 × w / (48.8 + 53.8 × e^(−0.075 × r))
計算式の考え方
4式はいずれも「w kg を r 回挙上できた」という1組の情報だけから1RMを推定します。式の違いは、挙上重量÷推定1RM(以下「1RMに対する割合」)を反復回数 r の関数としてどう表すかにあります。
Epley は推定1RMそのものを r の一次式で表す形です(w × (1 + r/30))。1RMに対する割合に直すと 1/(1 + r/30) となり、反復が1回増えるごとの下がり幅は一定になりません(r が小さいうちは大きく、r が増えると緩やかになります)。
Brzycki は1RMに対する割合を r の一次式で表す形です。分母 1.0278 − 0.0278 × r がこの割合に相当し、百分率では 100 × (1.0278 − 0.0278 × r)%、反復が1回増えるごとに 2.78 パーセントポイント下がります。この分母は数式上 r ≒ 36.97 で0になり、整数入力では r = 37 で0以下となって計算できません。本ツールは r ≤ 20 に制限しているため、通常の入力でこの状態には到達しません。
Mayhew・Wathan は1RMに対する割合に指数関数を含む形です。百分率に直すと Mayhew は 52.2 + 41.9 × e^(−0.055 × r)%、Wathan は 48.8 + 53.8 × e^(−0.075 × r)% になります。反復回数が増えると指数項が小さくなり、割合はそれぞれ 52.2%、48.8% に近づきます。
以上は4式の数式を変形して形の違いを説明したものであり、どの形が優れているかを示すものではありません。標準表示にどの式を使うかの理由は、下の「標準表示について(種目別)」を参照してください。
挙上重量 100kg を入力した場合、0.5kg単位に丸めた4式の表示値の最大差は、1回で 9.0kg、9回で 2.5kg、20回で 61.0kg です。式間差は反復回数が増えるほど単調に広がるわけではなく、この例では9回付近が最も小さくなります。この最大差は、式の仮定によって表示値がどれだけ変わるかを見る目安であり、実際の1RMがこの範囲に入ることを示すものではありません。また式間差が小さいことは、実際の1RMに近いことを意味しません。
標準表示について(種目別)
LeSuer et al. (1997) の対応t検定(α=.01)で、ベンチプレスはMayhew・Wathan、スクワットはWathanの 平均差が有意に検出されませんでした。この結果に基づき、ベンチプレスはMayhew、スクワットはWathanを 標準表示とします。デッドリフトは同研究のいずれの式でも平均差が有意に検出され、実測値を9〜14% 下回って推定される傾向が報告されています。デッドリフトでEpleyを標準表示とするのは学術的な優位性 ではなく、既存ツールとの表示の連続性を維持するための設計判断であり、精度の優位を意味しません。
誤差に関する注記
反復回数が10回を超える入力は、LeSuer et al. (1997) が検証した範囲の外側になります。
10回を超える反復では式間の推定差が広がる場合があるとの整理もありますが、これはLeSuer et al. (1997) 自体が示した結果ではなく、一般的な傾向の整理です。個人差(種目・経験年数・当日の コンディション)によっても実際の1RMと乖離しえます。
丸め規則
計算結果は0.5kg単位に四捨五入して表示する。複数式を並記する場合も同一の丸め単位で揃える。
計算式・出典・注意点
採用式の出典
LeSuer, McCormick, Mayhew, Wasserstein, Arnold (1997)『The Accuracy of Prediction Equations for Estimating 1-RM Performance in the Bench Press, Squat, and Deadlift』Journal of Strength and Conditioning Research 11(4), 211-213(DOI: 10.1519/00124278-199711000-00001、Wolters Kluwer公式ページを主リンクとする)の本文記載の式・数値は、論文本文で確認済みです。全文はpaulogentil.com (全文確認に使用した第三者ホスト)経由で取得・精読しました。Epley・Brzycki・Mayhew・Wathanの 各原著論文そのもの(1985年・1993年・1993年・1994年)は確認できていません。
計算式の考え方の位置づけ
「理由と条件」欄の「計算式の考え方」は、LeSuer et al. (1997) の論文本文で確認した4式を、挙上重量÷推定1RM の形に代数的に変形した本サイトの解説です。各式の個別原著(Epley・Brzycki・Mayhew・Wathan)は確認できておらず、各式の作者自身の説明を要約したものではありません。式間差の数値例は本ツールの計算結果から算出しています。
研究の限界
LeSuer et al. (1997) は単一研究であり、未訓練の大学生67名(男40名・女27名)を対象に、反復回数 10回以下の範囲で実施されました。訓練者・パワーリフター・11回以上の反復への一般化は、この研究 単独からは導けません。
種目別標準表示の理由
対応t検定(α=.01)で平均差が有意に検出されなかった式は、ベンチプレスでMayhew・Wathan、 スクワットでWathanのみでした。デッドリフトは該当する式がありませんでした。
丸め規則の位置づけ
結果の表示丸め単位(0.5kg・四捨五入)は確認した資料に記載がなく、本ツールの表示方法として定めています。
この計算で扱う範囲
本ツールは推定式による参考値の提供であり、公式1RM記録・大会での判定を代替しません。
推定1RM 早見表
ベンチプレス
| 挙げた重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 |
| 25kg | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34.0 |
| 30kg | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 40.5 |
| 35kg | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.5 | 44.0 | 46.0 | 47.5 |
| 40kg | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.0 |
| 45kg | 50.0 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| 50kg | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 67.5 |
| 55kg | 61.5 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 74.5 |
| 60kg | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 81.0 |
| 65kg | 72.5 | 74.0 | 75.5 | 77.5 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 88.0 |
| 70kg | 78.0 | 80.0 | 81.5 | 83.5 | 85.0 | 88.5 | 91.5 | 95.0 |
| 75kg | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.0 | 94.5 | 98.0 | 101.5 |
| 80kg | 89.0 | 91.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 101.0 | 104.5 | 108.5 |
| 85kg | 94.5 | 97.0 | 99.0 | 101.0 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.0 |
| 90kg | 100.5 | 102.5 | 105.0 | 107.0 | 109.5 | 113.5 | 118.0 | 122.0 |
| 95kg | 106.0 | 108.5 | 110.5 | 113.0 | 115.5 | 120.0 | 124.5 | 128.5 |
| 100kg | 111.5 | 114.0 | 116.5 | 119.0 | 121.5 | 126.5 | 131.0 | 135.5 |
| 105kg | 117.0 | 119.5 | 122.5 | 125.0 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 142.0 |
| 110kg | 122.5 | 125.5 | 128.0 | 131.0 | 133.5 | 139.0 | 144.0 | 149.0 |
| 115kg | 128.0 | 131.0 | 134.0 | 137.0 | 139.5 | 145.0 | 150.5 | 155.5 |
| 120kg | 133.5 | 137.0 | 140.0 | 143.0 | 146.0 | 151.5 | 157.0 | 162.5 |
| 125kg | 139.5 | 142.5 | 145.5 | 149.0 | 152.0 | 158.0 | 163.5 | 169.0 |
| 130kg | 145.0 | 148.0 | 151.5 | 154.5 | 158.0 | 164.0 | 170.0 | 176.0 |
| 135kg | 150.5 | 154.0 | 157.5 | 160.5 | 164.0 | 170.5 | 177.0 | 183.0 |
| 140kg | 156.0 | 159.5 | 163.0 | 166.5 | 170.0 | 177.0 | 183.5 | 189.5 |
| 145kg | 161.5 | 165.5 | 169.0 | 172.5 | 176.0 | 183.0 | 190.0 | 196.5 |
| 150kg | 167.0 | 171.0 | 175.0 | 178.5 | 182.0 | 189.5 | 196.5 | 203.0 |
| 155kg | 172.5 | 176.5 | 180.5 | 184.5 | 188.5 | 195.5 | 203.0 | 210.0 |
| 160kg | 178.5 | 182.5 | 186.5 | 190.5 | 194.5 | 202.0 | 209.5 | 216.5 |
スクワット
| 挙げた重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 28.5 |
| 25kg | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.5 | 35.5 |
| 30kg | 31.5 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| 35kg | 37.0 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 |
| 40kg | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 56.5 |
| 45kg | 47.5 | 49.0 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
| 50kg | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.0 | 64.0 | 67.5 | 70.5 |
| 55kg | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 |
| 60kg | 63.0 | 65.5 | 67.5 | 70.0 | 72.0 | 76.5 | 81.0 | 85.0 |
| 65kg | 68.5 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.0 | 83.0 | 87.5 | 92.0 |
| 70kg | 73.5 | 76.5 | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 89.5 | 94.5 | 99.0 |
| 75kg | 79.0 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 90.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 |
| 80kg | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 93.5 | 96.5 | 102.0 | 108.0 | 113.0 |
| 85kg | 89.5 | 92.5 | 96.0 | 99.0 | 102.5 | 108.5 | 114.5 | 120.5 |
| 90kg | 94.5 | 98.0 | 101.5 | 105.0 | 108.5 | 115.0 | 121.5 | 127.5 |
| 95kg | 100.0 | 103.5 | 107.0 | 111.0 | 114.5 | 121.5 | 128.0 | 134.5 |
| 100kg | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 116.5 | 120.5 | 127.5 | 134.5 | 141.5 |
| 105kg | 110.5 | 114.5 | 118.5 | 122.5 | 126.5 | 134.0 | 141.5 | 148.5 |
| 110kg | 115.5 | 120.0 | 124.0 | 128.0 | 132.5 | 140.5 | 148.0 | 155.5 |
| 115kg | 121.0 | 125.5 | 129.5 | 134.0 | 138.5 | 147.0 | 155.0 | 162.5 |
| 120kg | 126.0 | 131.0 | 135.5 | 140.0 | 144.5 | 153.0 | 161.5 | 170.0 |
| 125kg | 131.5 | 136.0 | 141.0 | 145.5 | 150.5 | 159.5 | 168.5 | 177.0 |
| 130kg | 136.5 | 141.5 | 146.5 | 151.5 | 156.5 | 166.0 | 175.0 | 184.0 |
| 135kg | 142.0 | 147.0 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 172.5 | 182.0 | 191.0 |
| 140kg | 147.0 | 152.5 | 158.0 | 163.0 | 168.5 | 178.5 | 188.5 | 198.0 |
| 145kg | 152.5 | 158.0 | 163.5 | 169.0 | 174.5 | 185.0 | 195.5 | 205.0 |
| 150kg | 157.5 | 163.5 | 169.0 | 175.0 | 180.5 | 191.5 | 202.0 | 212.0 |
| 155kg | 163.0 | 169.0 | 175.0 | 180.5 | 186.5 | 198.0 | 209.0 | 219.5 |
| 160kg | 168.0 | 174.5 | 180.5 | 186.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 226.5 |
デッドリフト
| 挙げた重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.5 | 26.5 | 28.0 |
| 25kg | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 35.0 |
| 30kg | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 35kg | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.0 | 42.0 | 44.5 | 46.5 | 49.0 |
| 40kg | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 46.5 | 48.0 | 50.5 | 53.5 | 56.0 |
| 45kg | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| 50kg | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 58.5 | 60.0 | 63.5 | 66.5 | 70.0 |
| 55kg | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 66.0 | 69.5 | 73.5 | 77.0 |
| 60kg | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 |
| 65kg | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 76.0 | 78.0 | 82.5 | 86.5 | 91.0 |
| 70kg | 74.5 | 77.0 | 79.5 | 81.5 | 84.0 | 88.5 | 93.5 | 98.0 |
| 75kg | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 |
| 80kg | 85.5 | 88.0 | 90.5 | 93.5 | 96.0 | 101.5 | 106.5 | 112.0 |
| 85kg | 90.5 | 93.5 | 96.5 | 99.0 | 102.0 | 107.5 | 113.5 | 119.0 |
| 90kg | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 105.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 |
| 95kg | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 111.0 | 114.0 | 120.5 | 126.5 | 133.0 |
| 100kg | 106.5 | 110.0 | 113.5 | 116.5 | 120.0 | 126.5 | 133.5 | 140.0 |
| 105kg | 112.0 | 115.5 | 119.0 | 122.5 | 126.0 | 133.0 | 140.0 | 147.0 |
| 110kg | 117.5 | 121.0 | 124.5 | 128.5 | 132.0 | 139.5 | 146.5 | 154.0 |
| 115kg | 122.5 | 126.5 | 130.5 | 134.0 | 138.0 | 145.5 | 153.5 | 161.0 |
| 120kg | 128.0 | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 152.0 | 160.0 | 168.0 |
| 125kg | 133.5 | 137.5 | 141.5 | 146.0 | 150.0 | 158.5 | 166.5 | 175.0 |
| 130kg | 138.5 | 143.0 | 147.5 | 151.5 | 156.0 | 164.5 | 173.5 | 182.0 |
| 135kg | 144.0 | 148.5 | 153.0 | 157.5 | 162.0 | 171.0 | 180.0 | 189.0 |
| 140kg | 149.5 | 154.0 | 158.5 | 163.5 | 168.0 | 177.5 | 186.5 | 196.0 |
| 145kg | 154.5 | 159.5 | 164.5 | 169.0 | 174.0 | 183.5 | 193.5 | 203.0 |
| 150kg | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 210.0 |
| 155kg | 165.5 | 170.5 | 175.5 | 181.0 | 186.0 | 196.5 | 206.5 | 217.0 |
| 160kg | 170.5 | 176.0 | 181.5 | 186.5 | 192.0 | 202.5 | 213.5 | 224.0 |
目標重量表
ベンチプレス
| 1RM | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 36.0 | 35.0 | 34.5 | 33.5 | 33.0 | 31.5 | 30.5 | 29.5 |
| 45kg | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 38.0 | 37.0 | 35.5 | 34.5 | 33.0 |
| 50kg | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 39.5 | 38.0 | 37.0 |
| 55kg | 49.5 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 45.5 | 43.5 | 42.0 | 40.5 |
| 60kg | 54.0 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 47.5 | 46.0 | 44.5 |
| 65kg | 58.5 | 57.0 | 56.0 | 54.5 | 53.5 | 51.5 | 49.5 | 48.0 |
| 70kg | 63.0 | 61.5 | 60.0 | 59.0 | 57.5 | 55.5 | 53.5 | 51.5 |
| 75kg | 67.5 | 66.0 | 64.5 | 63.0 | 61.5 | 59.5 | 57.5 | 55.5 |
| 80kg | 72.0 | 70.0 | 68.5 | 67.0 | 66.0 | 63.5 | 61.0 | 59.0 |
| 85kg | 76.5 | 74.5 | 73.0 | 71.5 | 70.0 | 67.5 | 65.0 | 63.0 |
| 90kg | 81.0 | 79.0 | 77.0 | 75.5 | 74.0 | 71.5 | 68.5 | 66.5 |
| 95kg | 85.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | 78.0 | 75.0 | 72.5 | 70.0 |
| 100kg | 89.5 | 87.5 | 86.0 | 84.0 | 82.5 | 79.0 | 76.5 | 74.0 |
| 105kg | 94.0 | 92.0 | 90.0 | 88.0 | 86.5 | 83.0 | 80.0 | 77.5 |
| 110kg | 98.5 | 96.5 | 94.5 | 92.5 | 90.5 | 87.0 | 84.0 | 81.0 |
| 115kg | 103.0 | 101.0 | 98.5 | 96.5 | 94.5 | 91.0 | 88.0 | 85.0 |
| 120kg | 107.5 | 105.5 | 103.0 | 101.0 | 99.0 | 95.0 | 91.5 | 88.5 |
| 125kg | 112.0 | 109.5 | 107.5 | 105.0 | 103.0 | 99.0 | 95.5 | 92.5 |
| 130kg | 116.5 | 114.0 | 111.5 | 109.0 | 107.0 | 103.0 | 99.5 | 96.0 |
| 135kg | 121.0 | 118.5 | 116.0 | 113.5 | 111.0 | 107.0 | 103.0 | 99.5 |
| 140kg | 125.5 | 123.0 | 120.0 | 117.5 | 115.5 | 111.0 | 107.0 | 103.5 |
| 145kg | 130.0 | 127.0 | 124.5 | 122.0 | 119.5 | 115.0 | 110.5 | 107.0 |
| 150kg | 134.5 | 131.5 | 128.5 | 126.0 | 123.5 | 119.0 | 114.5 | 111.0 |
| 155kg | 139.0 | 136.0 | 133.0 | 130.0 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 |
| 160kg | 143.5 | 140.5 | 137.5 | 134.5 | 131.5 | 126.5 | 122.0 | 118.0 |
| 165kg | 148.0 | 144.5 | 141.5 | 138.5 | 136.0 | 130.5 | 126.0 | 122.0 |
| 170kg | 152.5 | 149.0 | 146.0 | 143.0 | 140.0 | 134.5 | 130.0 | 125.5 |
| 175kg | 157.0 | 153.5 | 150.0 | 147.0 | 144.0 | 138.5 | 133.5 | 129.0 |
| 180kg | 161.5 | 158.0 | 154.5 | 151.0 | 148.0 | 142.5 | 137.5 | 133.0 |
| 185kg | 166.0 | 162.5 | 159.0 | 155.5 | 152.5 | 146.5 | 141.5 | 136.5 |
| 190kg | 170.5 | 166.5 | 163.0 | 159.5 | 156.5 | 150.5 | 145.0 | 140.5 |
| 195kg | 175.0 | 171.0 | 167.5 | 164.0 | 160.5 | 154.5 | 149.0 | 144.0 |
| 200kg | 179.5 | 175.5 | 171.5 | 168.0 | 164.5 | 158.5 | 152.5 | 147.5 |
| 205kg | 184.0 | 180.0 | 176.0 | 172.5 | 169.0 | 162.5 | 156.5 | 151.5 |
| 210kg | 188.5 | 184.0 | 180.0 | 176.5 | 173.0 | 166.5 | 160.5 | 155.0 |
| 215kg | 193.0 | 188.5 | 184.5 | 180.5 | 177.0 | 170.0 | 164.0 | 159.0 |
| 220kg | 197.5 | 193.0 | 189.0 | 185.0 | 181.0 | 174.0 | 168.0 | 162.5 |
| 225kg | 202.0 | 197.5 | 193.0 | 189.0 | 185.0 | 178.0 | 172.0 | 166.0 |
| 230kg | 206.5 | 202.0 | 197.5 | 193.5 | 189.5 | 182.0 | 175.5 | 170.0 |
| 235kg | 211.0 | 206.0 | 201.5 | 197.5 | 193.5 | 186.0 | 179.5 | 173.5 |
| 240kg | 215.5 | 210.5 | 206.0 | 201.5 | 197.5 | 190.0 | 183.5 | 177.5 |
| 245kg | 220.0 | 215.0 | 210.5 | 206.0 | 201.5 | 194.0 | 187.0 | 181.0 |
| 250kg | 224.5 | 219.5 | 214.5 | 210.0 | 206.0 | 198.0 | 191.0 | 184.5 |
スクワット
| 1RM | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 38.0 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33.0 | 31.5 | 29.5 | 28.5 |
| 45kg | 43.0 | 41.5 | 40.0 | 38.5 | 37.5 | 35.0 | 33.5 | 32.0 |
| 50kg | 47.5 | 46.0 | 44.5 | 43.0 | 41.5 | 39.0 | 37.0 | 35.5 |
| 55kg | 52.5 | 50.5 | 49.0 | 47.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 | 39.0 |
| 60kg | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 51.5 | 50.0 | 47.0 | 44.5 | 42.5 |
| 65kg | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 46.0 |
| 70kg | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 49.5 |
| 75kg | 71.5 | 69.0 | 66.5 | 64.5 | 62.5 | 58.5 | 55.5 | 53.0 |
| 80kg | 76.0 | 73.5 | 71.0 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 59.5 | 56.5 |
| 85kg | 81.0 | 78.0 | 75.5 | 73.0 | 70.5 | 66.5 | 63.0 | 60.0 |
| 90kg | 85.5 | 82.5 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 70.5 | 67.0 | 63.5 |
| 95kg | 90.5 | 87.0 | 84.0 | 81.5 | 79.0 | 74.5 | 70.5 | 67.0 |
| 100kg | 95.0 | 92.0 | 88.5 | 86.0 | 83.0 | 78.5 | 74.0 | 70.5 |
| 105kg | 100.0 | 96.5 | 93.0 | 90.0 | 87.5 | 82.0 | 78.0 | 74.0 |
| 110kg | 104.5 | 101.0 | 97.5 | 94.5 | 91.5 | 86.0 | 81.5 | 77.5 |
| 115kg | 109.5 | 105.5 | 102.0 | 98.5 | 95.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 |
| 120kg | 114.0 | 110.0 | 106.5 | 103.0 | 99.5 | 94.0 | 89.0 | 85.0 |
| 125kg | 119.0 | 114.5 | 111.0 | 107.0 | 104.0 | 98.0 | 93.0 | 88.5 |
| 130kg | 123.5 | 119.5 | 115.5 | 111.5 | 108.0 | 102.0 | 96.5 | 92.0 |
| 135kg | 128.5 | 124.0 | 119.5 | 116.0 | 112.0 | 105.5 | 100.0 | 95.5 |
| 140kg | 133.0 | 128.5 | 124.0 | 120.0 | 116.5 | 109.5 | 104.0 | 99.0 |
| 145kg | 138.0 | 133.0 | 128.5 | 124.5 | 120.5 | 113.5 | 107.5 | 102.5 |
| 150kg | 142.5 | 137.5 | 133.0 | 128.5 | 124.5 | 117.5 | 111.5 | 106.0 |
| 155kg | 147.5 | 142.0 | 137.5 | 133.0 | 129.0 | 121.5 | 115.0 | 109.5 |
| 160kg | 152.0 | 147.0 | 142.0 | 137.0 | 133.0 | 125.5 | 118.5 | 113.0 |
| 165kg | 157.0 | 151.5 | 146.5 | 141.5 | 137.0 | 129.0 | 122.5 | 116.5 |
| 170kg | 161.5 | 156.0 | 150.5 | 146.0 | 141.5 | 133.0 | 126.0 | 120.0 |
| 175kg | 166.5 | 160.5 | 155.0 | 150.0 | 145.5 | 137.0 | 130.0 | 123.5 |
| 180kg | 171.0 | 165.0 | 159.5 | 154.5 | 149.5 | 141.0 | 133.5 | 127.0 |
| 185kg | 176.0 | 170.0 | 164.0 | 158.5 | 153.5 | 145.0 | 137.5 | 130.5 |
| 190kg | 180.5 | 174.5 | 168.5 | 163.0 | 158.0 | 149.0 | 141.0 | 134.5 |
| 195kg | 185.5 | 179.0 | 173.0 | 167.5 | 162.0 | 152.5 | 144.5 | 138.0 |
| 200kg | 190.0 | 183.5 | 177.5 | 171.5 | 166.0 | 156.5 | 148.5 | 141.5 |
| 205kg | 195.0 | 188.0 | 181.5 | 176.0 | 170.5 | 160.5 | 152.0 | 145.0 |
| 210kg | 199.5 | 192.5 | 186.0 | 180.0 | 174.5 | 164.5 | 156.0 | 148.5 |
| 215kg | 204.5 | 197.5 | 190.5 | 184.5 | 178.5 | 168.5 | 159.5 | 152.0 |
| 220kg | 209.0 | 202.0 | 195.0 | 188.5 | 183.0 | 172.5 | 163.5 | 155.5 |
| 225kg | 214.0 | 206.5 | 199.5 | 193.0 | 187.0 | 176.0 | 167.0 | 159.0 |
| 230kg | 218.5 | 211.0 | 204.0 | 197.5 | 191.0 | 180.0 | 170.5 | 162.5 |
| 235kg | 223.5 | 215.5 | 208.5 | 201.5 | 195.5 | 184.0 | 174.5 | 166.0 |
| 240kg | 228.5 | 220.0 | 213.0 | 206.0 | 199.5 | 188.0 | 178.0 | 169.5 |
| 245kg | 233.0 | 225.0 | 217.0 | 210.0 | 203.5 | 192.0 | 182.0 | 173.0 |
| 250kg | 238.0 | 229.5 | 221.5 | 214.5 | 208.0 | 196.0 | 185.5 | 176.5 |
デッドリフト
| 1RM | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 31.5 | 30.0 | 28.5 |
| 45kg | 42.0 | 41.0 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 34.0 | 32.0 |
| 50kg | 47.0 | 45.5 | 44.0 | 43.0 | 41.5 | 39.5 | 37.5 | 35.5 |
| 55kg | 51.5 | 50.0 | 48.5 | 47.0 | 46.0 | 43.5 | 41.5 | 39.5 |
| 60kg | 56.5 | 54.5 | 53.0 | 51.5 | 50.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 |
| 65kg | 61.0 | 59.0 | 57.5 | 55.5 | 54.0 | 51.5 | 49.0 | 46.5 |
| 70kg | 65.5 | 63.5 | 62.0 | 60.0 | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 50.0 |
| 75kg | 70.5 | 68.0 | 66.0 | 64.5 | 62.5 | 59.0 | 56.5 | 53.5 |
| 80kg | 75.0 | 72.5 | 70.5 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 60.0 | 57.0 |
| 85kg | 79.5 | 77.5 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 67.0 | 64.0 | 60.5 |
| 90kg | 84.5 | 82.0 | 79.5 | 77.0 | 75.0 | 71.0 | 67.5 | 64.5 |
| 95kg | 89.0 | 86.5 | 84.0 | 81.5 | 79.0 | 75.0 | 71.5 | 68.0 |
| 100kg | 93.5 | 91.0 | 88.0 | 85.5 | 83.5 | 79.0 | 75.0 | 71.5 |
| 105kg | 98.5 | 95.5 | 92.5 | 90.0 | 87.5 | 83.0 | 79.0 | 75.0 |
| 110kg | 103.0 | 100.0 | 97.0 | 94.5 | 91.5 | 87.0 | 82.5 | 78.5 |
| 115kg | 108.0 | 104.5 | 101.5 | 98.5 | 96.0 | 91.0 | 86.5 | 82.0 |
| 120kg | 112.5 | 109.0 | 106.0 | 103.0 | 100.0 | 94.5 | 90.0 | 85.5 |
| 125kg | 117.0 | 113.5 | 110.5 | 107.0 | 104.0 | 98.5 | 94.0 | 89.5 |
| 130kg | 122.0 | 118.0 | 114.5 | 111.5 | 108.5 | 102.5 | 97.5 | 93.0 |
| 135kg | 126.5 | 122.5 | 119.0 | 115.5 | 112.5 | 106.5 | 101.5 | 96.5 |
| 140kg | 131.5 | 127.5 | 123.5 | 120.0 | 116.5 | 110.5 | 105.0 | 100.0 |
| 145kg | 136.0 | 132.0 | 128.0 | 124.5 | 121.0 | 114.5 | 109.0 | 103.5 |
| 150kg | 140.5 | 136.5 | 132.5 | 128.5 | 125.0 | 118.5 | 112.5 | 107.0 |
| 155kg | 145.5 | 141.0 | 137.0 | 133.0 | 129.0 | 122.5 | 116.5 | 110.5 |
| 160kg | 150.0 | 145.5 | 141.0 | 137.0 | 133.5 | 126.5 | 120.0 | 114.5 |
| 165kg | 154.5 | 150.0 | 145.5 | 141.5 | 137.5 | 130.5 | 124.0 | 118.0 |
