MEET
第5回日本グランプリ 出場選手名簿
セッションやグループ順に出場選手を並べた一覧です。所属や階級と取得標準記録に加え、公式PDFの掲載頁を確認できます。
記載時刻は想定のため、当日の進行状況をご確認ください。競技は5面同時進行となり、セッション番号は開始順ではありません。
出場一覧
登録:554件公式PDFの取得標準記録欄を掲載しています。本大会の結果ではありません。
10/24 · パワーリフティング · 第1セッション
2027福岡世界パワー面(東インド面) · 検量 08:30〜10:00 · セッション開始 10:30
公式PDF · p.2Aグループ · 14名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山方 絵理奈ヤマガタ エリナ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 秋田県 | 秋田県個人 | 250 kg |
| 2 | 森 由美モリ ユミ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 愛媛県 | エミフィット | 335 kg |
| 3 | 堀 露水ホリ ツユミ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 大阪府 | ライオウ | 272.5 kg |
| 4 | 福島 寛子フクシマ ヒロコ | 女子 52kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 奈良県 | ゴ-ルドジム橿原奈良 | 250 kg |
| 5 | 相川 里子アイカワ サトコ | 女子 52kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 埼玉県 | ストロングライン | 200 kg |
| 6 | 前田 望マエダ ノゾミ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 奈良県 | TMK GYM | 350 kg |
| 7 | 稲田 智子イナダ サトコ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 佐賀県 | Valor Style Fitness | 350 kg |
| 8 | 山河 千春ヤマカワ チハル | 女子 52kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 京都府 | 京都府個人 | 310 kg |
| 9 | 宮崎 リーナマリーミヤザキ リーナマリー | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 東京都 | 東京都個人 | 265 kg |
| 10 | 笹生 正子ササオ マサコ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 広島県 | Kenny Project | 315 kg |
| 11 | 阿部 由依アベ ユイ | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 広島県 | Kenny Project | 340 kg |
| 12 | 染谷 枝音ソメヤ シオン | 女子 52kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 栃木県 | KINGBULL | 350 kg |
| 13 | 片山 天子カタヤマ タカコ | 女子 52kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 広島県 | 広島県個人 | 152.5 kg |
| 14 | 青木 安子アオキ ヤスコ | 女子 52kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 神奈川県 | 神奈川県個人 | 230 kg |
Bグループ · 14名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 川本 真紀子カワモト マキコ | 女子 57kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 岡山県 | ノ-リミッツ岡山 | 302.5 kg |
| 16 | 長倉 早苗ナガクラ サナエ | 女子 52kg級 | クラシック | M4年齢区分(原文): M4 | 東京都 | SPINEHOUSE | 203.5 kg |
| 17 | 河合 陽生カワイ ヒナセ | 女子 57kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 滋賀県 | 滋賀県個人 | 325 kg |
| 18 | 田中 彰子タナカ ショウコ | 女子 57kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 兵庫県 | パワ-ハウス赤穂 | 242.5 kg |
| 19 | 大東 加奈オオヒガシ カナ | 女子 57kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 大阪府 | PARQUE INFANTIL | 245 kg |
| 20 | 藤木 真由美フジキ マユミ | 女子 57kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 高知県 | ZIMREX | 267.5 kg |
| 21 | 内田 澄恵ウチダ スミエ | 女子 57kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 千葉県 | 千葉県個人 | 290 kg |
| 22 | 亀本 真裕子カメモト マユコ | 女子 57kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 東京都 | KAME SUN GYM | 335 kg |
| 23 | 西川 亜紀子ニシカワ アキコ | 女子 57kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 兵庫県 | RECON | 212.5 kg |
| 24 | 南 聖美ミナミ マサミ | 女子 57kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 和歌山県 | BOA FIT GYM | 272.5 kg |
| 25 | 池永 友子イケナガ トモコ | 女子 57kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 257.5 kg |
| 26 | 後藤 麻衣子ゴトウ マイコ | 女子 57kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 北海道 | BURSTLIMIT | 372.5 kg |
| 27 | 船ヶ山 千代花フナガヤマ チヨカ | 女子 57kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 宮崎県 | PowerMonster | 287.5 kg |
| 28 | 望月 彩子モチヅキ アヤコ | 女子 57kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 愛媛県 | 今治パワ-リフティングクラブ | 320 kg |
10/24 · パワーリフティング · 第2セッション
姫路面 · 検量 08:30〜10:00 · セッション開始 10:30
公式PDF · p.3Cグループ · 13名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 和田 千昌ワダ カズマサ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 岐阜県 | POWER BOMB! TOKI | 480 kg |
| 30 | 上村 博之カミムラ ヒロユキ | 男子 93kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 広島県 | チーム東区SC | 495 kg |
| 31 | 村井 亮介ムライ リョウスケ | 男子 93kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 大阪府 | 8suki gym | 585 kg |
| 32 | 岡本 弘行オカモト ヒロユキ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 愛知県 | 愛知県個人 | 432.5 kg |
| 33 | 新野 英昭アラノ ヒデアキ | 男子 105kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 北海道 | BURSTLIMIT | 592.5 kg |
| 34 | 間嶋 秀伍マジマ シュウゴ | 男子 120kg超級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 千葉県 | パワ-リフティングジムZEAL | 700 kg |
| 35 | 石川 貴大イシカワ タカヒロ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 東京都 | TeamRaws | 515 kg |
| 36 | 松岡 慶祐マツオカ ケイスケ | 男子 93kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | パワ-ハウスかみかわ | 590 kg |
| 37 | 秋山 律文アキヤマ タダフミ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 滋賀県 | 滋賀県個人 | 550 kg |
| 38 | 竹内 謙太タケウチ ケンタ | 男子 93kg級 | エクイップ | M1年齢区分(原文): M1 | 北海道 | 名寄パワ-リフティング | 620 kg |
| 39 | 田野 智徳デンノ トモノリ | 男子 105kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | 兵庫パルプ工業株式会社 | 762.5 kg |
| 40 | 野村 貴史ノムラ タカフミ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 滋賀県 | Muscle Quality | 510 kg |
| 41 | 山本 潤ヤマモト ジュン | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 新潟県 | MAXトレ-ニングGYM | 595 kg |
Dグループ · 12名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 佐藤 諒サトウ リョウ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 東京都 | 東京都個人 | 615 kg |
| 43 | 長谷川 太一ハセガワ タイチ | 男子 120kg超級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 埼玉県 | 埼玉県個人 | 655 kg |
| 44 | 佐藤 陽太郎サトウ ヨウタロウ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 宮城県 | 宮城県個人 | 712.5 kg |
| 45 | 高橋 ダニエル 勇二タカハシ ダニエルユウジ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 栃木県 | 栃木県個人 | 782.5 kg |
| 46 | 名古 竜平ナコ リョウヘイ | 男子 120kg超級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 700 kg |
| 47 | 金山 尚治カナヤマ ショウジ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | 兵庫県個人 | 645 kg |
| 48 | 榎本 晴斗エノモト ハルト | 男子 120kg超級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | ESQUATIR | 635 kg |
| 49 | 梯 貴喜カケハシ タカノブ | 男子 120kg超級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 福井県 | TAKEI POWER GYM | 825 kg |
| 50 | 神戸 大暉カンベ ダイキ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 愛知県 | 愛知県個人 | 625 kg |
| 51 | 谷 明タニ アキラ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 東京都 | TXP | 750 kg |
| 52 | 柴田 大二郎シバタ ダイジロウ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | MUSCLE TRIBE training gym | 750 kg |
| 53 | 陣内 秀聡ジンノウチ ヒデトシ | 男子 120kg級 | クラシック | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | フジモトスポーツ会館 | 780 kg |
10/24 · パワーリフティング · 第3セッション
グランプリ面 · 検量 08:30〜10:00 · セッション開始 10:30
公式PDF · p.4Eグループ · 13名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 當山 貴大トウヤマ タカヒロ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 沖縄県 | 那覇ジム | 575 kg |
| 55 | 成松 康弘ナリマツ ヤスヒロ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 京都府 | BAMBOOST | 605 kg |
| 56 | 糸村 昌真イトムラ ショウマ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 奈良県 | 奈良県個人 | 600 kg |
| 57 | 山下 遼ヤマシタ リョウ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 岡山県 | ノ-リミッツ岡山 | 607.5 kg |
| 58 | 岡本 昇也オカモト ショウヤ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 大阪府 | ONI GYM | 600 kg |
| 59 | 高山 寛史タカヤマ ヒロシ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 岡山県 | 倉敷バーベルクラブ | 610 kg |
| 60 | 田増 勇生タマシ ユウキ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 山口県 | 山口県個人 | 592.5 kg |
| 61 | 上田 尚幸ウエダ ヨシユキ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | ESQUATIR | 600 kg |
| 62 | 小山 瑛一コヤマ エイイチ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | フジモトスポーツ会館 | 590 kg |
| 63 | 小山 慶貴コヤマ ヨシタカ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 茨城県 | 茨城県個人 | 600 kg |
| 64 | 岸本 北斗キシモト ホクト | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | 兵庫県個人 | 600 kg |
| 65 | 越 謙太コシ ケンタ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 東京都 | 東京都個人 | 580 kg |
| 66 | 永田 拓司ナガタ タクジ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 大阪府 | 大阪府個人 | 592.5 kg |
Fグループ · 14名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 藤本 桜太朗フジモト オウタロウ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 京都府 | EXSTAGE | 650 kg |
| 68 | 谷川 僚タニカワ リョウ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 東京都 | TXP | 660 kg |
| 69 | 栗原 佑弥クリハラ ユウヤ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | VICTORIOUS | 630 kg |
| 70 | 塩川 雄三シオカワ ユウゾウ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | MUSCLE TRIBE training gym | 652.5 kg |
| 71 | 小山 陽琉コヤマ ヒリュウ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 埼玉県 | 埼玉県個人 | 642.5 kg |
| 72 | 山脇 光裕ヤマワキ コウスケ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 東京都 | ノ-リミッツ | 622.5 kg |
| 73 | 宮 元気ミヤ ゲンキ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 埼玉県 | 埼玉県個人 | 632.5 kg |
| 74 | 菊地 龍馬キクチ リョウマ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 福岡県 | ゴールドジム飯塚 | 652.5 kg |
| 75 | 長野 友紀ナガノ トモキ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 千葉県 | パワ-リフティングジムZEAL | 632.5 kg |
| 76 | 立川 拳悟タツカワ ケンゴ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 広島県 | 広島県庁BBC | 637.5 kg |
| 77 | 田畑 勇輝タバタ ユウキ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 685 kg |
| 78 | 岡崎 裕平オカザキ ユウヘイ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 広島県 | 広島県個人 | 610 kg |
| 79 | 石川 翔大イシカワ ソウタ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | MUSCLE TRIBE training gym | 635 kg |
| 80 | 松田 吉一マツダ キイチ | 男子 93kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 和歌山県 | BOA FIT GYM | 625 kg |
10/24 · パワーリフティング · 第4セッション
ONI面 · 検量 08:30〜10:00 · セッション開始 10:30
公式PDF · p.5Gグループ · 13名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 小森 慎哉コモリ マサヤ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 鹿児島県 | 薩摩リフタ-ズ | 640 kg |
| 82 | 河村 悠平カワムラ ユウヘイ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | ス-パ-パワ-アサマトレ-ニングクラブ | 605 kg |
| 83 | 大下 堅一オオシタ ケンイチ | 男子 93kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 広島県 | 海田市駐屯地パワ-リフティング部 | 552.5 kg |
| 84 | 石川 哲生イシカワ テツオ | 男子 105kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 島根県 | 島根県個人 | 630 kg |
| 85 | 小林 洋貴コバヤシ ヒロタカ | 男子 93kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 神奈川県 | ESQUATIR | 465 kg |
| 86 | 新田 和典ニッタ カズノリ | 男子 105kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 東京都 | TXP | 530 kg |
| 87 | 山主 千皓ヤマヌシ チヒロ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 東京都 | 東京都個人 | 625 kg |
| 88 | 滝 裕徳タキ ヒロノリ | 男子 93kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 岡山県 | 倉敷バーベルクラブ | 480 kg |
| 89 | 新福 佳樹シンプク ヨシキ | 男子 93kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 和歌山県 | N.N.T. | 620 kg |
| 90 | 赤松 大輔アカマツ ダイスケ | 男子 105kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 大阪府 | 大阪府個人 | 600 kg |
| 91 | 野村 拓斗ノムラ タクト | 男子 105kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 福岡県 | 福岡県個人 | 610 kg |
| 92 | 板倉 周平イタクラ シュウヘイ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-B年齢区分(原文): OP | 佐賀県 | 佐賀県個人 | 625 kg |
| 93 | 前田 真一郎マエダ シンイチロウ | 男子 93kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 525 kg |
Hグループ · 14名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 荒 亮平アラ リョウヘイ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | 横浜トレーニングスタジオLESTA | 642.5 kg |
| 95 | 小早川 公則コバヤカワ タダノリ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 愛知県 | MBCPOWER | 705 kg |
| 96 | 池田 友星イケダ ユウセイ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 三重県 | 三重県個人 | 750 kg |
| 97 | 加茂前 佑一カモマエ ユウイチ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | 雷神ファクトリ- | 670 kg |
| 98 | 長野 友陽ナガノ ユウヤ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 京都府 | EXSTAGE | 650 kg |
| 99 | 久保田 真斗クボタ マサト | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 福岡県 | プレスタ | 702.5 kg |
| 100 | 永井 宏典ナガイ コウスケ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 愛知県 | ラオウ | 725 kg |
| 101 | 成田 宰穏ナリタ ザイオン | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 東京都 | 東京都個人 | 705 kg |
| 102 | 勝又 太一カツマタ タイチ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 神奈川県 | 横浜トレーニングスタジオLESTA | 657.5 kg |
| 103 | 福島 迅フクシマ ジン | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 岡山県 | 倉敷バーベルクラブ | 652.5 kg |
| 104 | 中薗 謙史ナカゾノ ノリフミ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 北海道 | アイアンジム | 677.5 kg |
| 105 | 及川 慎二オイカワ シンジ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 北海道 | 十勝パワ-リフティング | 710 kg |
| 106 | 高瀬 圭太タカセ ケイタ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 鹿児島県 | 鹿児島県個人 | 645.5 kg |
| 107 | 越前 祐輔エチゼン ユウスケ | 男子 105kg級 | クラシック | OP-A年齢区分(原文): OP | 青森県 | POWERBOX | 660 kg |
10/24 · パワーリフティング · 第5セッション
SBD面 · 検量 08:30〜10:00 · セッション開始 10:30
公式PDF · p.6Iグループ · 13名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 石田 光司イシダ コウジ | 男子 83kg級 | クラシック | M5年齢区分(原文): M5 | 東京都 | パワ-ハウス | 260 kg |
| 109 | 安藤 正隆アンドウ マサタカ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 愛知県 | チームみそカツ&GPF | 440 kg |
| 110 | 高砂 亮タカサゴ アキラ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 兵庫県 | GOLD'SGYMKOBE | 550 kg |
| 111 | 堀上 敏秀ホリカミ トシヒデ | 男子 83kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 兵庫県 | フジモトスポーツ会館 | 405 kg |
| 112 | 正野 夢大マサノ ユメヒロ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 鹿児島県 | 奄美パワ-チ-ム | 520 kg |
| 113 | 寺岡 新司テラオカ シンジ | 男子 83kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 京都府 | EXSTAGE | 502.5 kg |
| 114 | 大西 徹オオニシ トオル | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 静岡県 | ウォンバッツスポーツ同好会 | 435 kg |
| 115 | 成瀬 聡ナルセ サトシ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 447.5 kg |
| 116 | 吉野 貴光ヨシノ タカミツ | 男子 83kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 東京都 | ノ-リミッツ | 532.5 kg |
| 117 | 玉川 智之タマカワ トモユキ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 兵庫県 | フジモトスポーツ会館 | 512.5 kg |
| 118 | 陰山 卓宏カゲヤマ タカヒロ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 高知県 | World Champion Gym | 557.5 kg |
| 119 | 中井 有悟ナカイ ユウゴ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 大阪府 | N.B.D. | 415 kg |
| 120 | 川﨑 良輔カワサキ リョウスケ | 男子 83kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 広島県 | 広島県個人 | 482.5 kg |
Jグループ · 12名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 岩城 隼人イワキ ハヤト | 男子 74kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 京都府 | EXSTAGE | 612.5 kg |
| 122 | 原田 高志ハラダ タカシ | 男子 59kg級 | エクイップ | M1年齢区分(原文): M1 | 北海道 | BURSTLIMIT | 380 kg |
| 123 | 川本 稔人カワモト ミクト | 男子 66kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 京都府 | EXSTAGE | 475 kg |
| 124 | 近藤 大蔵コンドウ タイゾウ | 男子 83kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 京都府 | EXSTAGE | 580 kg |
| 125 | 深河 正フカガワ タダシ | 男子 66kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 497.5 kg |
| 126 | 山本 英嗣ヤマモト エイジ | 男子 83kg級 | エクイップ | M2年齢区分(原文): M2 | 高知県 | World Champion Gym | 610 kg |
| 127 | 落合 秀一オチアイ シュウイチ | 男子 66kg級 | エクイップ | M1年齢区分(原文): M1 | 佐賀県 | Valor Style Fitness | 505 kg |
| 128 | 吉田 有吾ヨシダ ユウゴ | 男子 83kg級 | エクイップ | M1年齢区分(原文): M1 | 高知県 | World Champion Gym | 542.5 kg |
| 129 | 柚木 誠ユノキ マコト | 男子 66kg級 | エクイップ | M2年齢区分(原文): M2 | 兵庫県 | マッスルプロダクション | 523 kg |
| 130 | 座安 康盛ザヤス コウセイ | 男子 66kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 岡山県 | 倉敷バーベルクラブ | 660 kg |
| 131 | 伊藤 達也イトウ タツヤ | 男子 66kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 北海道 | BURSTLIMIT | 525 kg |
| 132 | 細野 剛輝ホソノ コウキ | 男子 66kg級 | エクイップ | OP年齢区分(原文): OP | 山梨県 | GRANDIR | 540 kg |
10/24 · ベンチプレス · SB第1セッション
2027福岡世界パワー面(東インド面) · 検量 13:45〜15:15 · セッション開始 15:45
公式PDF · p.7Aグループ · 14名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 雄之オヤマ タケシ | 男子 66kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 宮城県 | 宮城県個人 | 127.5 kg |
| 2 | 中島 一彰ナカジマ カズアキ | 男子 66kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 三重県 | 三重県個人 | 130 kg |
| 3 | 友田 達朗トモダ タツロウ | 男子 66kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 広島県 | 広島県個人 | 110 kg |
| 4 | 加藤 隆一カトウ リュウイチ | 男子 66kg級 | クラシック | M1年齢区分(原文): M1 | 埼玉県 | ストロングライン | 140 kg |
| 5 | 米倉 富久ヨネクラ トミヒサ | 男子 74kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 千葉県 | 千葉県個人 | 97.5 kg |
| 6 | 山本 将士ヤマモト マサシ | 男子 66kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 高知県 | 高知県個人 | 140 kg |
| 7 | 上山 雅俊カミヤマ マサトシ | 男子 74kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 愛媛県 | エミフィット | 142.5 kg |
| 8 | 藤田 省二フジタ ショウジ | 男子 66kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 広島県 | 広島県個人 | 130 kg |
| 9 | 長瀬 祐司ナガセ ユウジ | 男子 66kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 岐阜県 | THE STRONGEST WARRIORS | 125 kg |
| 10 | 伊藤 敬市イトウ ケイイチ | 男子 66kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 岐阜県 | POWER BOMB! TOKI | 110 kg |
| 11 | 渡辺 雅樹ワタナベ マサキ | 男子 66kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 滋賀県 | Muscle Quality | 147.5 kg |
| 12 | 滝内 静太タキウチ セイタ | 男子 74kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 香川県 | 香川県個人 | 120 kg |
| 13 | 小松 弘明コマツ ヒロアキ | 男子 66kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 埼玉県 | 埼玉県個人 | 102.5 kg |
| 14 | 倉光 明人クラミツ アキト | 男子 66kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 福岡県 | G-LIFT | 125 kg |
Bグループ · 16名
| № | 氏名 | 階級 | ギア区分 | 区分 | 都道府県 | 団体 | 取得標準記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 中村 裕樹ナカムラ ヒロキ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 大阪府 | 8suki gym | 175 kg |
| 16 | 田邉 伸二タナベ シンジ | 男子 93kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 兵庫県 | 兵庫県個人 | 150 kg |
| 17 | 松井 竜一マツイ リュウイチ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 愛知県 | 東レ名古屋 | 180 kg |
| 18 | 加藤 展生カトウ ノブオ | 男子 83kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 静岡県 | F・T・GYM | 127.5 kg |
| 19 | 横山 政雄ヨコヤマ マサオ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 神奈川県 | 横濱ベンチラバ-ズ | 140 kg |
| 20 | 岩﨑 孝イワサキ タカシ | 男子 105kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 神奈川県 | 神奈川県個人 | 120 kg |
| 21 | 和田 正行ワダ マサユキ | 男子 83kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 岐阜県 | POWER BOMB! TOKI | 115 kg |
| 22 | 池澤 孝泰イケザワ タカヤス | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 東京都 | TXP | 165 kg |
| 23 | 戸田 寿幸トダ トシユキ | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 兵庫県 | パワ-ハウスかみかわ | 130 kg |
| 24 | 西村 陽一ニシムラ ヨウイチ | 男子 83kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 福井県 | TAKEI POWER GYM | 120 kg |
| 25 | 上野 俊彦ウエノ トシヒコ | 男子 93kg級 | クラシック | M3年齢区分(原文): M3 | 埼玉県 | 埼玉県個人 | 152.5 kg |
| 26 | 森田 正照モリタ マサテル | 男子 93kg級 | クラシック | M2年齢区分(原文): M2 | 愛知県 | 愛知県個人 | 165 kg |
