MEET
日本グランプリ
2026年度(令和8年度)出場標準記録
クラシック
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | 415 kg | 355 kg | 327.5 kg | 262.5 kg |
| 66kg級 | 480 kg | 367.5 kg | 355 kg | 270 kg |
| 74kg級 | 520 kg | 380 kg | 375 kg | 310 kg |
| 83kg級 | 560 kg | 400 kg | 402.5 kg | 322.5 kg |
| 93kg級 | 575 kg | 420 kg | 407.5 kg | 330 kg |
| 105kg級 | 600 kg | 435 kg | 415 kg | 342.5 kg |
| 120kg級 | 615 kg | 455 kg | 427.5 kg | 350 kg |
| 120+kg級 | 630 kg | 470 kg | 440 kg | 360 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 47kg級 | 220 kg | 152.5 kg | 135 kg | 107.5 kg |
| 52kg級 | 240 kg | 160 kg | 147.5 kg | 110 kg |
| 57kg級 | 255 kg | 177.5 kg | 162.5 kg | 130 kg |
| 63kg級 | 270 kg | 185 kg | 170 kg | 140 kg |
| 69kg級 | 287.5 kg | 190 kg | 175 kg | 142.5 kg |
| 76kg級 | 302.5 kg | 202.5 kg | 187.5 kg | 147.5 kg |
| 84kg級 | 320 kg | 207.5 kg | 190 kg | 160 kg |
| 84+kg級 | 335 kg | 210 kg | 195 kg | 162.5 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | 127.5 kg | 100 kg | 95 kg | 80 kg |
| 66kg級 | 130 kg | 107.5 kg | 102.5 kg | 87.5 kg |
| 74kg級 | 142.5 kg | 115 kg | 110 kg | 95 kg |
| 83kg級 | 150 kg | 122.5 kg | 120 kg | 102.5 kg |
| 93kg級 | 160 kg | 127.5 kg | 122.5 kg | 107.5 kg |
| 105kg級 | 167.5 kg | 130 kg | 127.5 kg | 110 kg |
| 120kg級 | 175 kg | 135 kg | 130 kg | 115 kg |
| 120+kg級 | 180 kg | 140 kg | 135 kg | 120 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 47kg級 | 60 kg | 42.5 kg | 40 kg | 20 kg |
| 52kg級 | 62.5 kg | 47.5 kg | 42.5 kg | 22.5 kg |
| 57kg級 | 67.5 kg | 50 kg | 47.5 kg | 25 kg |
| 63kg級 | 70 kg | 55 kg | 50 kg | 27.5 kg |
| 69kg級 | 70 kg | 57.5 kg | 52.5 kg | 30 kg |
| 76kg級 | 72.5 kg | 60 kg | 55 kg | 30 kg |
| 84kg級 | 77.5 kg | 62.5 kg | 60 kg | 32.5 kg |
| 84+kg級 | 80 kg | 67.5 kg | 62.5 kg | 35 kg |
エクイップ
B標準記録は、標準記録に満たない選手が推薦で出場する場合の基準値です。
推薦で出場する際のB標準記録は、「出場標準記録×0.80の切り捨て」で算出されます。切り捨ての例として、通達には「102.0kg⇒100kg」と記載されています。
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | 410 kg | 370 kg | 327.5 kg | 247.5 kg |
| 66kg級 | 455 kg | 410 kg | 362.5 kg | 270 kg |
| 74kg級 | 495 kg | 447.5 kg | 400 kg | 295 kg |
| 83kg級 | 527.5 kg | 475 kg | 420 kg | 315 kg |
| 93kg級 | 560 kg | 502.5 kg | 447.5 kg | 335 kg |
| 105kg級 | 590 kg | 530 kg | 472.5 kg | 355 kg |
| 120kg級 | 615 kg | 555 kg | 490 kg | 367.5 kg |
| 120+kg級 | 630 kg | 567.5 kg | 507.5 kg | 380 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 47kg級 | 202.5 kg | 182.5 kg | 160 kg | 122.5 kg |
| 52kg級 | 222.5 kg | 200 kg | 180 kg | 135 kg |
| 57kg級 | 240 kg | 215 kg | 190 kg | 142.5 kg |
| 63kg級 | 250 kg | 227.5 kg | 200 kg | 150 kg |
| 69kg級 | 255 kg | 230 kg | 202.5 kg | 155 kg |
| 76kg級 | 262.5 kg | 240 kg | 207.5 kg | 160 kg |
| 84kg級 | 275 kg | 247.5 kg | 215 kg | 162.5 kg |
| 84+kg級 | 280 kg | 250 kg | 220 kg | 167.5 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | 107.5 kg | 95 kg | 85 kg | 70 kg |
| 66kg級 | 117.5 kg | 105 kg | 92.5 kg | 75 kg |
| 74kg級 | 127.5 kg | 115 kg | 110 kg | 82.5 kg |
| 83kg級 | 137.5 kg | 122.5 kg | 110 kg | 90 kg |
| 93kg級 | 147.5 kg | 130 kg | 117.5 kg | 97.5 kg |
| 105kg級 | 155 kg | 140 kg | 122.5 kg | 102.5 kg |
| 120kg級 | 160 kg | 142.5 kg | 127.5 kg | 107.5 kg |
| 120+kg級 | 162.5 kg | 147.5 kg | 130 kg | 110 kg |
| 体重階級 | 一般(シニア) | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ |
|---|---|---|---|---|
| 47kg級 | 47.5 kg | 42.5 kg | 37.5 kg | 30 kg |
| 52kg級 | 50 kg | 47.5 kg | 40 kg | 32.5 kg |
| 57kg級 | 55 kg | 50 kg | 42.5 kg | 35 kg |
| 63kg級 | 60 kg | 55 kg | 47.5 kg | 37.5 kg |
| 69kg級 | 62.5 kg | 57.5 kg | 50 kg | 40 kg |
| 76kg級 | 65 kg | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| 84kg級 | 70 kg | 62.5 kg | 55 kg | 45 kg |
| 84+kg級 | 75 kg | 67.5 kg | 60 kg | 47.5 kg |
標準記録の数値を超えていても、出場が確定するとは限りません。実績の有効期間、記録を出した大会、階級変更、選手登録、申込・推薦の条件を開催要項と通達で確認してください。
本大会の出場条件
実績の有効期間は、前年度大会の開催初日から当年度の申込締切日までです。前年度の同じ大会で出した記録も有効です。
有効な大会は、国内のJPA公認大会およびIPF・APFや傘下協会の世界選手権大会です。ギア区分と競技は、原則として出場する大会と同じ記録が求められます。
パワーリフティング大会でのベンチプレス記録が、ベンチプレスの標準記録を超えていれば有効です。
クラシックの大会での記録が、エクイップ全国大会の標準記録を超えた場合も認められます。
エクイップの大会で出した記録では、クラシックの全国大会には出場できません。
標準記録を超えた時と違う階級には出場できません。ただし、より重い階級の標準記録も超えている場合は、その重い階級に限って出場できます。
マスターズⅣ(暦年70〜79歳)と国内のみのマスターズⅤ(80歳以上)には標準記録がありません。有効期間内に同じ競技の公式戦に1回以上参加して、失格なく記録を残す必要があります。この要件に限りギア区分は問われないため、エクイップとクラシックのどちらの公式戦でも有効です。
19歳未満および60歳以上の選手が一般クラスへ出場できるのは、日本国内のみです。
クラシック
本大会には、通達による推薦枠の定めがありません。
エクイップ
エクイップ部門のみ、大会を主管する都道府県協会に登録している選手向けの推薦制度があります。主管協会理事長の推薦と技術委員会の承認が必要で、枠は男女合計3名までとなります。すべての年齢カテゴリーで適用され、マスターズはⅠ〜Ⅲをまとめて1つとして扱われます。
有効期間内に公式競技会に出場しており、申込締切前に推薦手続きと出場申込を完了した場合に限り有効です。
情報を確認した日:
出典(公式):(改)令和8年度 JPAが主催する全国規模の競技会における出場標準記録について(JPA技術委員会通達、発行日2026-02-13)
通達の表5(一般(シニア)・マスターズⅠ・マスターズⅡ・マスターズⅢ)